Nos actions
Projets en cours
Au titre des actions de soutien 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 Agropolis fondation a financé 92 projets, pour un montant total de 14,5 millions d'euros, dont :
- 64 projets financés à l'issue des AAP 2007, 2008 et 2009,
- 2 grands projets étendards (Pl@ntNet et ARCAD) de 3M € chacun
- 3 projets financés sur procédure commissionnée
- 3 Grands Projets Fédérateurs (BIOFIS, Rhizopolis et FABATROPIMED) qui ont reçu 1M € chacun).
| Projet (Actions de soutien 2007) | Porteurs de projet |
| Etude du rôle des protéines BolA dans l'homéostasie du fer et la synthèse des centres fer-soufre chez Arabidopsis thaliana | J.-F. Briat
|
|
Reconnaissance automatisée des espèces adventices des rizières de Camargue par les techniques de reconnaissance de contenus visuels
| D. Barthélémy |
| Analyse génétique del'accumulation du cadmium chez la laitue (Lactuca sativa) | P. Berthomieu |
| Etude de la pathogénie de Xanthomonas albilineans, un modèle original en pathologie végétale | M. Royer |
| Consortium International en Biologie Avancée (CIBA), une initiative Agropolis/Embrapa | M. Berthouly |
| Analyse et prédiction de la variabilité spatiale et temporelle de l'état hydrique de la vigne à l'échelle micro-régionale à partir d'un réseau de mesures locales et de données spatiales multi-sources | Ph. Lagacherie |
| Le transport de l'auxine, régulateur-clé des réponses de développement racinaire à l'azote chez Arabidopsis thaliana et Casuarina glauca | A. Gojon |
| Études moléculaires, développementales et génétiques sur l'abscission des fruits du palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq.) | T. Tranberger |
| Intégration d'approches génétique, génomique et de sélection assistée par marqueurs pour construire une résistance durable au Phytophthora dans de nouvelles variétés de cacaoyer | C. Lanaud |
| Ecole Thématique Internationale « Agrobiodiversité : des hommes et des plantes. Outils et méthodes d'analyse » | J.L. Pham |
| Apprentissage, Production et Partage d'Innovations (Atelier APPRI) : quels outils pour le renforcement des capacités, les mesures d'accompagnement, la co-construction et la mise en oeuvre durable d'innovations dans les zones rurales sèches en Afrique | D. Clavel |
| Processus de diversification variétale chez le figuier et l'olivier au Maroc : une approche interdisciplinaire ethno-biologique et génétique | F. Dosba |
| Capitalisation et renforcement des compétences scientifiques sur des méthodes d'évaluation et de développement de l'innovation en agroforesterie dans les zones tropicales humides (Afrique et Amérique centrale) | N. Sibelet |
| Symposium international "innovation et développement durable 2010" | H. Devautour |
| Croissance foliaire et déficit hydrique chez Arabidopsis thaliana et chez le pommier: les trois dimensions. | C. Granier |
| Animation scientifique de la communauté "biologie intégrative" de Montpellier -Perpignan - Avignon- 1ères rencontres Languedoc Roussillon - Catalogne en Biologie Intégrative des Plantes | F. Tardieu |
| XIIIème congrès mondial de l'eau - Montpellier 1 - 4 septembre 2008 | M. Voltz |
| Analyse numérique de la stabilité d'une pente forestière intégrant la dynamique spatio-temporelle du peuplement | T. Fourcaud |
| Préparation d'une démarche de Construction de Systèmes d'Intensification Agro-écologique Innovants pour contribuer à une Agriculture plus Durable (C-SIAD) | B. Triomphe |
| Comprendre l'émergence des maladies infectieuses : liaison entre l'évolution du génome et l'évolution de la virulence d'un phytovirus dans la phase d'adaptation à son hôte | R. Froissart |
| Modéliser l'architecture de la canopée pour améliorer la description génotype-environnement par télédétection | F. Baret |
| |
| Projet (Actions de soutien 2008) | Porteurs de projet |
| Une plate-forme internationale de génomique fonctionnelle utilisant le riz comme espèce modèle: la plate-forme de génomique fonctionnelle du riz (REFUGE) | E. Guiderdoni |
| Plateforme scientifique structurante sur la caractérisation des lipides d'origine végétale et des polymères hydrophobes non traités et biotransformés pour une chimie verte et durable (PlantLipPol-Green) | E. Dubreucq |
| La réponse des accessions naturelles d'Arabidopsis au stress salin - Une initiative franco-chinoise | C. Maurel |
| Préparation d'un projet de réseau international sur la pyriculariose du riz | D. Tharreau |
| Collecte de ressources génétiques des cacaoyers sauvages liées aux quantités de chocolat aromatique en Amazonie équatorienne | C. Lanaud |
| Analyse de l'expression des gènes de Xanthomonas albineans lors de l'échaudure des feuilles chez la canne à sucre | M. Royer |
| AGRO2010 MONTPELLIER - Semaine scientifique autour de l'agronomie | J. Wery |
| IProPhen - Integration des ressources protéomiques pour le phénotypage moléculaire de la croissance des plantes en réponse aux changements environnementaux et climatiques | M. Rossignol |
| Impact de l'évolution des contraintes environnementales et anthropogéniques sur la diversité de cultures à multiplication asexuée: vers une proposition de recherche internationale sur l'agrobiodiversité de l'igname | J.-L. Pham |
| Réponses adaptatives de la symbiose fixatrice d'azote Medicago truncatula - rhizobia à la limitation de l'acquisition d'azote | G. Laguerre |
| Development d'un système à haut débit pour l'analyse fonctionnelle de protéines effectrices de virulence de Magnaporthe grisea | T. Kroj |
| Organisation d'un atelier intitulé «Banques de germoplasme de cultures vivrières référencées en vue d'une collaboration internationale» | J.-C. Glaszmann |
E-learning on plant grape collections from LR [1]
| T. Lacombe |
|
|
F. Bousquet
M. Antona
|
|
|
J.-P. Müller
J. C. Fabre
|
|
|
Y. Guédon
C. Granier
L. Laplaze
|
|
|
E. Dubreucq
J. Harmand
A Rapaport
|
|
|
Y. Vigouroux
E. Buckler
|
|
|
C. Godin
C. Pradal
C. Fournier
|
|
Pl@ntNet : un réseau collaboratif et une plate-forme informatique dédiés à la compilation et au partage d'outils et de connaissances en Botanique [1]
|
D. Barthélemy
N. Boujemaa
|
|
|
X. Louchart
M. Jaeger
|
|
|
J.-B. Thibaud
A.-G. Rolland-Lagan
|
|
|
T. Fourcaud
T. Almeras
|
|
|
B. Nadia
C. Godin
|
| Comparaison des génomes de trois Arecaceae d'importance, coévolution du sorgho et du striga et étude de l'association chez le sorgho | A.D'Hont |
[1] Les projets 0802-029 et 0803-019 se sont regroupés au sein du projet étendard Pl@ntNet
| |
| Projet (Actions de soutien 2009) | Porteurs de projet |
| Ceratonia siliqua a-t-il formé une joint venture avec les symbioses mycorhiziennes et fixatrices d'azote? Potentiel pour la croissance juvénile des arbres et l'implantation des vergers. | Y. Prin |
| Sources agricoles de biocatalyseurs de glace dans l'atmosphère dans les systèmes de culture des terres arides (projet DryLand BioIce) | C.E. Morris |
| Interaction entre les cycles biogéochimiques de C, N et P dans la rhizosphère de légumineuses nodulées (modèle haricot) dans des agro-écosystèmes de référence du bassin méditerranéen - SeqLeg | J.-J. Drevon |
| Développement d'une méthodologie non destructive de phénotypage des mandarines par spectroscopie infrarouge pour aider à l'étude de la variabilité phénotypique en réponse au stress hydrique ainsi qu'à la sélection variétale | G. Self |
| L'homme et les arbres fruitiers en Méditerranée: de la domestication à la diversité génétique et variétale actuelle, des pratiques locales développées au cours du temps aux marchés internationaux contemporains - FruitMed | B. Khadari |
| Symposium International sur " l'innovation et le développement durable en agriculture et en alimentation". Organisation d'une session satellite sur la Méditerranée (ISDA-2010 MED) | H. Devautour |
| Journée scientifique « Repenser la qualité nutritionnelle de l'assiette au champ » | M. Padilla |
|
Comprendre les échanges surface-atmosphère à l'échelle d'un bassin versant agricole sur un relief tunisien vallonné: l'influence des flux ascendants et descendants sur les transferts d'énergie et de masse
| F. Jacob |
| Sécurité alimentaire en Méditerranée à l'horizon 2030 : aspects qualitatifs et quantitatifs - SAMAQQ 2030 | M. Padilla |
| Organisation d'un atelier international sur les palmiers méditerranéens (MEDI-PALMS 2010) | J. Tregear |
| Atelier international sur la modélisation de la stabilité des arbres |
T. Fourcaud
T. Almeras
|
| Reconstruction d'un modèle géométrique3D de végétal à partir de données laser (PlantScan3D) |
F. Boudon
P. E. Lauri
|
|
|
C. Doussan
M. Comte
|
|
|
S. Sabatier
P. De Reffye
|
| PHENOtypage des plantes par la MOdélisation de leur ENvironnement et de leur Architecture - PHENOMENA |
B. De Solan
C. Pradal
|
|
|
B. Quilot -Turion
M. M. Ould Sidi
N. Hilgert
|
|
|
M. Jaeger
J. Lecoeur
|
|
|
V. Ravigné
F. Grognard
|
|
|
D. Barthelemy
J.-L. Pham
|
|
|
M. Jaeger
G. A. Patow
|
|
|
J.-L. Verdeil
G. Conejero
|
| ARCAD | J.-L. Pham |
| Acquisition de compétences dans le domaine de la rhéologie de la matière molle | P. Menut |
| AGRO2010 MONTPELLIER - La semaine scientifique autour de l'agronomie | J. Wery |
| Le futur de la recherche agronomique pour le développement : Un rendez-vous pour de jeunes chercheurs du sud et du nord - Séminaire Jeunes Chercheurs 2010* | T. Kammili |
Voir le film : A rendezvous for young researchers from the South and the North :
A Pre-GCARD Event