Agropolis Fondation apporte son soutien financier pour promouvoir des échanges entre scientifiques du monde entier. Les scientifiques internationaux financés par Agropolis Fondation travaillent avec les unités de recherche du réseau. Ensemble, ils effectuent des recherches sur les plantes dans le domaine de l'agronomie et du développement durable dans les régions tempérées, Méditerranéennes et tropicales.
| Nom Prénom | Unité d'accueil | Pays d'origine |
Catégorie | Projet |
| 2007 | ||||
| PILON-SMITS Elisabeth | BPMP | Pays-Bas |
Junior Inv.* |
Etude du rôle des protéines BolA dans l'homéostasie du fer et la synthèse des centres fer-soufre chez Arabidopsis thaliana |
| ROUACHED Aida | BPMP | Tunisie | Pré-doc. | Analyse génétique de l'accumulation du Cadmium chez la laitue (Lactuca sativa) |
| TAYLOR James | LISAH | Australie |
Post-doc. | Analyse et prédiction de la variabilité spatiale et temporelle de l'état hydrique de la vigne à l'échelle micro-régionale à partir d'un réseau de mesures locales et de données spatiales multi-sources |
| PERRINE-WALKER Francine | BPMP |
Australie - Ile Maurice |
Post-doc. | Intéraction Auxine/Azote dans le développement racinaire |
| ROONGSATTHAM Peerapat | DIADE | Thaïlande | PhD | La chute des fruits chez le palmier à huile |
| AKAZA-MOROH Joseph | AGAP | Côte d'Ivoire | PhD | Resistance durable du cacoyer au phytophtora |
| SANTOS Rogerio | AGAP | Brésil |
PhD | |
| EFOMBAGN-MOUSSENI Bruno | AGAP | Cameroun | Post-doc. | |
| FERREIRA SANTOS Rogerio | AGAP | Brésil | PhD | |
| SURIJDEO-MAHARAJ Surendra | Trinidad | Post-doc. | ||
| ACHTAK Hafid | AGAP | Maroc | PhD | Processus de diversification variétale chez le figuier et l'olivier au Maroc: une approche interdisciplinaire ethno-biologique et génétique |
| HMIMSA Younes | AGAP | Maroc | PhD | |
| CAMARA Aboubacar | INNOVATION |
Guinée Conakry |
Post-doc. | Méthodes d'innovations en agroforesterie |
| WUYTS Nathalie | LEPSE | Belgique | Post-doc. | Croissance foliaire et déficit hydrique |
| KOKUTSE Nomessi | AMAP | Togo | Post-doc. | Analyse numérique de la stabilité d'une pente forestière |
| JRIDI Chiraz | BGPI | Tunisie | Post-doc. | Evolution expérimentale de la virulence |
| LOPEZ-LOZANO Raul | EMMAH | Espagne | Post-doc | Modélisation de l'architecture du couvert pour améliorer la description des interactions génotype-environnement par télédétection |
| BENNETZEN Lynn Jeffrey | AGAP | USA | Senior inv. | Comparaison des génomes de trois Arecaceae d'importance, co-évolution du sorgho et du striga et étude de l'association chez le sorgho |
| DEVOS Katrien Martha | AGAP | Belgique | Senior inv. | |
| 2008 | ||||
| SUN Weining | BPMP | Chine | Senior inv. | Coopération France-Chine sur la réponse des plantes au stress salin |
| LI Guowei | BPMP | Chine | Junior inv. | |
| LOOR SOLORZANO Rey Gaston | AGAP | Equateur | Junior inv. | Collecte de cacaoyers sauvages en Amazonie |
| ALLEN Caitilyn | BGPI | USA | Senior inv. | Albineans microarrays |
| PINAR Tasdeviren | BGPI | France | Master | Development d'un système à haut débit pour l'analyse fonctionnelle de protéines effectrices de virulence de Magnaporthe grisea |
| GAYRAL Mathieu | BGPI | France | Master | |
| BASSET Thomas | GREEN | USA | Senior inv. | Confronter différentes théories et cadres d'analyse des systèmes socio-écologiques aux moyens de connaissances et de données empiriques |
| GUNDERSON H. Lance | GREEN | USA | Senior inv. | |
| JANSSEN Marco A. | GREEN | USA/Pays-Bas | Senior inv. | |
| LYNAM Timothy Jan Philip | GREEN | Zimbabwe | Senior inv. | |
| PERRINGS Charles | GREEN | GB | Senior inv. | |
| KINZIG Ann | GREEN | GB | Senior inv. | |
| ROBBINS Paul | GREEN | USA | Senior inv. | |
| BENJAMINSEN Tor A. | GREEN | Norvège | Senior inv. | |
| PELUSO Nancy Lee | GREEN | USA | Senior inv. | |
| POLSKY Colin | GREEN | USA | Senior inv. | |
| QUINLAN Allyson | GREEN | Canada | Senior inv. | |
| ANDERIES John | GREEN |
USA | Senior inv. | |
| SADDOUD Alhem | IATE | Tunisie |
Post-doc. | Modélisation et optimisation de la bioconversion de matière première végétale en milieu inhomogène |
| NOGARO Guillaume | IATE | France | Master | |
| LORTIE Robert | IATE | Canada | Senior inv. | |
| DEBLAUWE Vincent | AMAP | France | Post-doc. |
Pl@ntNet - un réseau collaboratif et une plate-forme informatique dédiés à la compilation et au partage d'outils et de connaissances en Botanique |
| LEHNEBACH Romain | AMAP |
France | Master | |
| NGUYEN LE Xuan Bach | AMAP | Vietnam | Master | |
| LIM Sophak | AMAP | Cambodge | Master | |
| BELLUAU Michael | AMAP | France | Master | |
| CRESPO Benjamin | AMAP |
France | Master | |
| DOYEN Remy | AMAP | France | Master | |
| HONG Lina | AMAP | Cambodge | Master | |
| GAZON Pablo | AMAP | France | Master | |
| MILLAN Mathieu | AMAP |
France | Master | |
| SARMIENTO carolina | AMAP | France | Master | |
| MOUINE Sofiène | AMAP | Tunisie | PhD | |
| LITAYEM Saloua | AMAP | Tunisie | PhD | |
| MICHARD Erwan | BPMP | Belgique | Ch. junior | Modélisation de la signalisation électrique chez les plantes en relation avec la polarisation du développement et de la morphogénèse, et avec la réponse adaptative aux stress |
| SUROCCA Guillaume |
AMAP | France | Master | Développement d'une boîte à outils pour la modélisation et la simulation de rétroactions entre la croissance et la biomécanique végétales |
| TRAIN Benjamin | AMAP | France | Master | |
| WANG Haoyu | AMAP |
Chine | Master | |
| YANG Ming | AMAP | Chine | Master | |
| KANG Mengzhen | AMAP |
Chine | Junior inv. | |
| MEBATSION Hibru Kelemu | PSH | Ethiopie | Post-doc. | Fruit virtuel en 3D: application au contrôle de la croissance et de la qualité des fruits |
| CIESLAK Mikolaj | PSH | Canada | Post-doc | |
| 2009 | ||||
| VALETTE Léo | DIAPC | France | Master | ARCAD : Agropolis Resource Center for Crop Conservation, Adaptation and Diversity |
| KAMAU Joseph | DIADE |
Kenya | Master | |
| FIGUET Emeric | DIADE | France | Master | |
| METER Ashley | DIADE | France | Master | |
| ARSONNEAU Florence | DIADE | France | Master | |
| LABEYRIE Vanesse | AGAP | France | PhD | |
| SIOL Mathieu |
AGAP DIADE |
France | Post-doc | |
| NABHOLZ Benoit | DIADE | France | Post-doc | |
| DE MITA Stéphane | DIADE | France | Post-doc | |
| SAMSALTLY Jamil | AVI-PATHO | Syrie | Master | Sources agricoles de biocatalyseurs de glace dans l'atmosphère dans les systèmes de culture des terres arides |
| DESBOIS Véronique | AGAP | France | Master | L'homme et les arbres fruitiers en Méditerranée: de la domestication à la diversité génétique et variétale actuelle, des pratiques locales développées au cours du temps aux marchés internationaux contemporains |
| BROUCK Elise |
AGAP | France | Master | |
| AMER Soufyan Ait Mohamed |
AGAP | Algérie | Master | |
| HAMADEH Bariaa | AGAP | Liban | Master | |
| ELBITAR Ahmad |
AGAP | Maroc | Senior inv. | |
| MUZHER Bayan |
AGAP | France | Senior inv. | |
| CHALACK Lamis | AGAP | Liban | Senior inv. | |
| ATER Mohamed | AGAP | Maroc | Senior inv. | |
| AL IBRAHIM Anwar | AGAP | Maroc | Senior inv. | |
| KAMOUN-GRATTI Naziha | AGAP | Tunisie | Senior inv. | |
| OUKABLI Ahmed | AGAP | Maroc | Senior inv. | |
| MOUKHLI Abdelmajib | AGAP | Maroc | Senior inv. | |
| NEYROUD Marion |
AGAP | France | Master | Modélisation de la capture de l'eau et des nutriments par les racines des plantes |
| BATHILY Mamadou | AGAP | Mali | Master | |
| TOURNIER Pierre-Henry |
Polytech Paris UPMC | France | Master | |
| ANDRIANASOLO Domohina Noromalala |
DIADE AMAP | Madagascar | PhD | Architecture et génétique chez les Mascarocoffea |
| CCOPA-RIVERA Elmer Alberto |
EMMAH AGAP | Pérou | Post-doc | PHENOtypage des plantes par la MOdélisation de leur ENvironnement et de leur Architecture |
| KADRANI Abdeslam | GAFL | Maroc | Post-doc | Modélisation d'idéotypes Pêche-Monilia |
| MORINEAU Céline | France | Master | Dynamique et évolution des traits de vie des agents pathogènes des plantes et des ravageurs des cultures | |
| CASTEL Magda |
BGPI | France | Master | |
| FRANCON Aurore | France | Master | ||
| ALABARBE Florian | AMAP | France | Master | VLS-LRC (Paysages virtuels du Languedoc Roussillon et de la Catalogne) |
| KEIFLIN Yoann | AMAP | France | Master | |
| SARRAZIN Amélie | AGAP | France | Master | Green imaging |
| AKBAR David | AGAP | Afghanistan | Master | |
| 2010 | ||||
| TAYEH Ashraf | CBGP | Palestine | PhD | Bio-agresseurs et espèces invasives: de l'individu aux populations et aux espèces |
| WAXMAN David | Isem | UK | Senior inv. | |
| KARAM Marie-Joe Zohi | URFM | Liban | PhD | |
| DAY Troy | CEFE | Canada | Senior inv. | |
| DIENER Julien |
AGAP | France | Post-doc | Rhizopolis un projet fédératif sur le système racinaire des plantes |
| LI Guowei | BPMP | Chine | Post-doc | |
| SCHREIBER Christina Maria | ECO&SOLS | Allemagne | Post-doc | |
| BAIMEY Hugues | RPB | Benin | Senior inv. | Effecteurs de nématodes dans les intéractions riz - Meloidogyne |
| RAMAROSON Henintsoa Volaniaina | ECO&SOLS | Madagascar | Master | PAIRS: Mesure du phosphore par spectrométrie à infrarouge |
| PASCAL CHUNGASON musoli | RPB | Ouganda | Junior inv. | Role of active retrotransposons (RT) In Coffea canephora and C. arabica Genome Evolution |
| OTEGBAYO Bolanle | QUALISUD | Nigeria | Post-doc. | Caractérisation des tubercules amylacés d'ignames pour la qualité alimentaire et les applications industrielles |